Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 3 | 6,50207307 | 0,10192496 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 117,97484639 | 0,00226 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 5 | 0,07176 | 0,0164 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 1 | 425,14 | 0,0768 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 8.106,543 | 0,0678 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 207,517 | 0,00226 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 48,22059135 | 0,01796535 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 94,1548 | 0,00226 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 3 | 127,5104 | 0,1209 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 11 | 23.435,07695083 | 0,00532 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 2 | 1 | 8.745,23256631 | 0,0341 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 50.000,01544305 | 0,01544305 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 2 | 2 | 1.165,83183001 | 0,00564 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 33,1107 | 0,1107 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 925,0227 | 0,0227 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 2 | 542.358,78732905 | 0,0227 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 3 | 2 | 18.903,03846092 | 0,00523566 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 8 | 2 | 80.015,34984779 | 0,01262 | ||
14.05.2026, 16:05:04 | 1 | 1 | 874.461,26449076 | 0,00192 |
