Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:36:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:36:33 | 1 | 0 | 862 | 315.145 1,06 % | 30.000.000 | 1,109381 | 2,000349 | ||
23.05.2026, 07:36:21 | 1 | 0 | 862 | 806.846 2,69 % | 30.000.000 | 1,118945 | 2,000902 | ||
23.05.2026, 07:36:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:35:56 | 4 | 0 | 1.238 | 349.165 1,17 % | 29.970.619 | 1,221566 | 2,000426 | ||
23.05.2026, 07:35:32 | 2 | 0 | 925 | 259.208 0,87 % | 29.941.381 | 1,530229 | 2,000396 | ||
23.05.2026, 07:35:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:34:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:34:39 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:34:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:34:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:34:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:34:00 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:33:27 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:33:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:33:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:32:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 07:32:12 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,08 % | 29.970.705 | 1 | 2,000021 | ||
23.05.2026, 07:31:37 | 0 | 1 | 1.064 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
23.05.2026, 07:31:19 | 1 | 0 | 1.128 | 96.348 0,33 % | 30.000.000 | 10 | 2,000963 |
