Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:40:46 | 1 | 860 | 44.966 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026, 00:40:46 | 1 | 936 | 242.388 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
13.05.2026, 00:40:45 | 8 | 2.997 | 364.180 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000258 | ||
13.05.2026, 00:40:40 | 1 | 936 | 192.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
13.05.2026, 00:40:36 | 1 | 936 | 224.267 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
13.05.2026, 00:40:31 | 2 | 1.321 | 440.697 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,04 | 0,001554 | ||
13.05.2026, 00:40:26 | 2 | 1.315 | 410.298 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000718 | ||
13.05.2026, 00:40:21 | 2 | 1.052 | 274.045 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,72 | 0,001097 | ||
13.05.2026, 00:40:20 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
13.05.2026, 00:40:15 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
13.05.2026, 00:40:10 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:40:06 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:40:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:40:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:39:58 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:39:36 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000018 | ||
13.05.2026, 00:39:06 | 2 | 3.895 | 6.310.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004551 | ||
13.05.2026, 00:39:02 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:39:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:38:59 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
