Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:22:13 | 1 | 929 | 252.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000181 | ||
13.05.2026, 16:22:12 | 1 | 941 | 245.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000186 | ||
13.05.2026, 16:22:12 | 1 | 941 | 249.927 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000181 | ||
13.05.2026, 16:22:11 | 1 | 941 | 260.076 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000191 | ||
13.05.2026, 16:22:06 | 2 | 1.313 | 574.471 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000424 | ||
13.05.2026, 16:22:01 | 2 | 1.123 | 338.756 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000253 | ||
13.05.2026, 16:21:57 | 2 | 1.325 | 497.426 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000373 | ||
13.05.2026, 16:21:56 | 1 | 941 | 260.088 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000198 | ||
13.05.2026, 16:21:51 | 2 | 1.325 | 625.455 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000473 | ||
13.05.2026, 16:21:50 | 1 | 941 | 259.032 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000201 | ||
13.05.2026, 16:21:45 | 2 | 1.325 | 484.476 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000375 | ||
13.05.2026, 16:21:45 | 2 | 1.300 | 519.071 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000405 | ||
13.05.2026, 16:21:44 | 2 | 1.300 | 151.051 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00012 | ||
13.05.2026, 16:21:43 | 2 | 1.300 | 489.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000399 | ||
13.05.2026, 16:21:43 | 1 | 941 | 278.946 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000205 | ||
13.05.2026, 16:21:43 | 2 | 1.313 | 506.416 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000401 | ||
13.05.2026, 16:21:42 | 1 | 941 | 89.460 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000067 | ||
13.05.2026, 16:21:42 | 1 | 836 | 273.513 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,0002 | ||
13.05.2026, 16:21:41 | 3 | 1.612 | 667.752 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000601 | ||
13.05.2026, 16:21:41 | 2 | 1.300 | 553.131 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000438 |
