Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 22:35:10 | 5 | 41.207 | 3.203.793 18,85 % | 17.000.000 | 0,013999 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 22:35:05 | 8 | 52.756 | 9.763.785 57,44 % | 16.999.968 | 0,021322 | 0,000208 | ||
14.05.2026, 22:35:00 | 15 | 67.163 | 4.589.811 27,03 % | 16.983.384 | 0,353363 | 0,001621 | ||
14.05.2026, 22:34:55 | 8 | 33.782 | 8.317.393 49,03 % | 16.966.816 | 0,080982 | 0,000673 | ||
14.05.2026, 22:34:50 | 10 | 46.564 | 5.118.391 30,14 % | 16.983.400 | 0,492811 | 0,002522 | ||
14.05.2026, 22:34:45 | 4 | 40.781 | 2.623.666 15,44 % | 17.000.000 | 0,017094 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 22:34:40 | 17 | 97.600 | 11.762.302 69,2 % | 17.000.000 | 0,127404 | 0,001498 | ||
14.05.2026, 22:34:35 | 3 | 1.923 | 520.906 3,07 % | 17.000.000 | 1,02437 | 0,000533 | ||
14.05.2026, 22:34:30 | 9 | 52.059 | 9.888.119 58,17 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:34:25 | 11 | 44.648 | 3.229.574 19 % | 17.000.000 | 0,155552 | 0,000502 | ||
14.05.2026, 22:34:20 | 6 | 51.886 | 9.536.041 56,1 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 22:34:15 | 7 | 45.552 | 3.269.225 19,24 % | 17.000.000 | 0,455029 | 0,001487 | ||
14.05.2026, 22:34:10 | 11 | 53.127 | 9.855.068 57,98 % | 17.000.000 | 0,10237 | 0,001008 | ||
14.05.2026, 22:34:05 | 12 | 9.807 | 2.433.747 14,32 % | 17.000.000 | 0,648764 | 0,001578 | ||
14.05.2026, 22:34:00 | 14 | 19.664 | 8.025.531 47,21 % | 17.000.000 | 0,185445 | 0,001488 | ||
14.05.2026, 22:33:55 | 16 | 105.852 | 5.189.313 30,53 % | 17.000.000 | 0,076189 | 0,000395 | ||
14.05.2026, 22:33:50 | 11 | 34.313 | 9.178.079 53,99 % | 17.000.000 | 0,042644 | 0,000391 | ||
14.05.2026, 22:33:45 | 3 | 2.347 | 89.490 0,53 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000134 | ||
14.05.2026, 22:33:40 | 29 | 98.733 | 7.277.331 42,81 % | 16.999.984 | 0,759464 | 0,005526 | ||
14.05.2026, 22:33:35 | 19 | 95.111 | 10.847.628 63,88 % | 16.983.400 | 9,153388 | 0,099292 |
