Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:04:00 | 16 | 39.702 | 9.395.033 55,32 % | 16.983.400 | 0,084616 | 0,000794 | ||
15.05.2026, 02:03:55 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026, 02:03:50 | 11 | 46.762 | 3.305.439 19,45 % | 17.000.000 | 0,054042 | 0,000178 | ||
15.05.2026, 02:03:45 | 7 | 68.254 | 5.601.648 32,96 % | 17.000.000 | 0,000011 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:03:40 | 15 | 73.230 | 10.764.557 63,26 % | 17.016.600 | 0,079958 | 0,00086 | ||
15.05.2026, 02:03:35 | 1 | 1.775 | 160.123 0,95 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:03:30 | 19 | 78.751 | 11.907.962 69,98 % | 17.016.600 | 0,034244 | 0,000407 | ||
15.05.2026, 02:03:25 | 11 | 67.576 | 4.360.486 25,65 % | 17.000.000 | 0,185294 | 0,000807 | ||
15.05.2026, 02:03:20 | 21 | 24.526 | 8.794.137 51,74 % | 17.000.000 | 0,07682 | 0,000675 | ||
15.05.2026, 02:03:15 | 12 | 167.885 | 8.714.152 51,26 % | 17.000.000 | 0,03007 | 0,000262 | ||
15.05.2026, 02:03:10 | 22 | 65.153 | 11.026.629 64,87 % | 17.000.000 | 7,763027 | 0,0856 | ||
15.05.2026, 02:03:05 | 20 | 129.626 | 6.728.872 39,59 % | 17.000.000 | 0,088418 | 0,000594 | ||
15.05.2026, 02:03:00 | 15 | 18.937 | 9.028.208 53,11 % | 17.000.000 | 0,08217 | 0,000741 | ||
15.05.2026, 02:02:55 | 14 | 50.025 | 4.413.960 25,97 % | 16.999.984 | 0,077334 | 0,000341 | ||
15.05.2026, 02:02:50 | 10 | 24.234 | 9.912.748 58,37 % | 16.983.400 | 0,021264 | 0,00021 | ||
15.05.2026, 02:02:45 | 20 | 127.027 | 6.371.707 37,49 % | 17.000.000 | 0,029914 | 0,00019 | ||
15.05.2026, 02:02:40 | 10 | 21.866 | 8.495.994 49,98 % | 17.000.000 | 0,255507 | 0,00217 | ||
15.05.2026, 02:02:35 | 13 | 127.464 | 6.581.541 38,72 % | 17.000.000 | 0,062699 | 0,000412 | ||
15.05.2026, 02:02:30 | 12 | 47.914 | 3.908.762 23 % | 17.000.000 | 0,057966 | 0,000226 | ||
15.05.2026, 02:02:25 | 33 | 71.893 | 12.297.382 72,34 % | 17.000.000 | 0,062108 | 0,000763 |
