Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:42:50 | 15 | 49.184 | 6.117.572 35,99 % | 17.000.000 | 0,082664 | 0,000505 | ||
15.05.2026, 18:42:45 | 10 | 9.177 | 1.059.941 6,24 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:42:40 | 29 | 106.726 | 13.135.092 77,27 % | 16.999.984 | 0,037272 | 0,000489 | ||
15.05.2026, 18:42:35 | 19 | 56.488 | 5.032.411 29,64 % | 16.983.400 | 0,07858 | 0,000395 | ||
15.05.2026, 18:42:30 | 17 | 59.194 | 11.738.298 69,05 % | 17.000.000 | 0,055141 | 0,000647 | ||
15.05.2026, 18:42:25 | 35 | 111.646 | 7.880.534 46,36 % | 17.000.000 | 0,25697 | 0,002025 | ||
15.05.2026, 18:42:20 | 3 | 2.423 | 565.277 3,33 % | 17.000.000 | 1,314608 | 0,000743 | ||
15.05.2026, 18:42:15 | 23 | 75.370 | 12.257.010 72,11 % | 17.000.000 | 0,060257 | 0,000738 | ||
15.05.2026, 18:42:10 | 13 | 48.754 | 3.681.176 21,66 % | 16.999.984 | 0,098065 | 0,00036 | ||
15.05.2026, 18:42:05 | 11 | 47.523 | 3.954.546 23,29 % | 16.983.400 | 0,06511 | 0,000257 | ||
15.05.2026, 18:42:00 | 21 | 71.962 | 15.187.144 89,34 % | 17.000.000 | 0,098214 | 0,001491 | ||
15.05.2026, 18:41:55 | 17 | 61.966 | 6.024.835 35,45 % | 17.000.000 | 0,213662 | 0,001287 | ||
15.05.2026, 18:41:50 | 13 | 13.430 | 1.962.211 11,55 % | 17.000.000 | 0,702759 | 0,001378 | ||
15.05.2026, 18:41:45 | 16 | 59.864 | 12.677.097 74,5 % | 17.016.600 | 0,535718 | 0,006791 | ||
15.05.2026, 18:41:40 | 14 | 12.047 | 1.820.927 10,72 % | 17.000.000 | 0,226433 | 0,000412 | ||
15.05.2026, 18:41:35 | 24 | 189.410 | 12.262.844 72,14 % | 17.000.000 | 0,056823 | 0,000696 | ||
15.05.2026, 18:41:30 | 21 | 66.198 | 11.322.503 66,61 % | 17.000.000 | 0,058002 | 0,000656 | ||
15.05.2026, 18:41:25 | 18 | 54.764 | 4.371.837 25,72 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:41:20 | 18 | 59.560 | 10.128.081 59,58 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:41:15 | 15 | 182.614 | 9.532.907 56,08 % | 17.000.000 | 0,052694 | 0,000502 |
