Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:22:25 | 17 | 41.710 | 8.172.676 48,08 % | 17.000.000 | 0,087457 | 0,000714 | ||
16.05.2026, 15:22:20 | 8 | 29.104 | 4.968.177 29,23 % | 17.000.000 | 0,344248 | 0,00171 | ||
16.05.2026, 15:22:15 | 16 | 107.562 | 14.193.200 83,49 % | 17.000.000 | 0,904945 | 0,012844 | ||
16.05.2026, 15:22:10 | 22 | 96.605 | 8.312.377 48,9 % | 16.999.984 | 0,084015 | 0,000698 | ||
16.05.2026, 15:22:05 | 11 | 24.426 | 8.687.423 51,16 % | 16.983.400 | 0,057763 | 0,000501 | ||
16.05.2026, 15:22:00 | 26 | 80.429 | 8.384.237 49,32 % | 17.000.000 | 0,104407 | 0,000875 | ||
16.05.2026, 15:21:55 | 5 | 24.787 | 1.764.949 10,39 % | 17.000.000 | 0,225775 | 0,000398 | ||
16.05.2026, 15:21:50 | 17 | 41.432 | 12.204.034 71,79 % | 17.000.000 | 0,003152 | 0,000038 | ||
16.05.2026, 15:21:45 | 9 | 27.392 | 2.521.133 14,84 % | 17.000.000 | 0,053369 | 0,000134 | ||
16.05.2026, 15:21:40 | 29 | 30.283 | 9.800.915 57,66 % | 17.000.000 | 0,097525 | 0,000955 | ||
16.05.2026, 15:21:35 | 11 | 176.968 | 5.642.066 33,19 % | 16.999.968 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 15:21:30 | 13 | 67.273 | 4.130.019 24,32 % | 16.983.384 | 0,209204 | 0,000864 | ||
16.05.2026, 15:21:25 | 14 | 20.064 | 7.497.783 44,2 % | 16.966.816 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 15:21:20 | 20 | 98.356 | 6.115.449 36,01 % | 16.983.400 | 1,058466 | 0,006472 | ||
16.05.2026, 15:21:15 | 25 | 78.991 | 10.205.999 60,04 % | 17.000.000 | 0,047669 | 0,000486 | ||
16.05.2026, 15:21:10 | 25 | 107.254 | 4.320.182 25,42 % | 17.000.000 | 0,031103 | 0,000134 | ||
16.05.2026, 15:21:05 | 21 | 118.168 | 13.230.885 77,83 % | 17.000.000 | 0,042747 | 0,000565 | ||
16.05.2026, 15:20:55 | 10 | 35.639 | 9.769.874 57,47 % | 17.000.000 | 0,043527 | 0,000425 | ||
16.05.2026, 15:20:50 | 7 | 43.165 | 4.201.106 24,72 % | 16.999.984 | 0,167617 | 0,000704 | ||
16.05.2026, 15:20:45 | 19 | 223.248 | 8.321.685 49 % | 16.983.400 | 0,031751 | 0,000264 |
