Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:44:40 | 15 | 66.385 | 3.967.077 23,34 % | 17.000.000 | 0,105967 | 0,00042 | ||
14.05.2026, 23:44:35 | 12 | 54.392 | 10.145.492 59,68 % | 17.000.000 | 0,013257 | 0,000134 | ||
14.05.2026, 23:44:30 | 11 | 46.066 | 3.618.147 21,29 % | 17.000.000 | 0,137655 | 0,000498 | ||
14.05.2026, 23:44:25 | 11 | 17.114 | 7.872.246 46,31 % | 17.000.000 | 0,090779 | 0,000714 | ||
14.05.2026, 23:44:20 | 18 | 108.741 | 5.441.961 32,02 % | 17.000.000 | 0,158498 | 0,000862 | ||
14.05.2026, 23:44:15 | 16 | 41.086 | 9.545.295 56,15 % | 16.999.984 | 0,261305 | 0,002494 | ||
14.05.2026, 23:44:10 | 17 | 70.914 | 5.802.835 34,17 % | 16.983.400 | 0,375468 | 0,002178 | ||
14.05.2026, 23:44:05 | 14 | 38.459 | 9.351.871 55,02 % | 17.000.000 | 0,279984 | 0,002618 | ||
14.05.2026, 23:44:00 | 8 | 43.599 | 2.847.561 16,76 % | 17.000.000 | 0,000413 | 0,000001 | ||
14.05.2026, 23:43:55 | 12 | 58.442 | 11.131.131 65,48 % | 17.000.000 | 0,188226 | 0,002095 | ||
14.05.2026, 23:43:50 | 10 | 9.063 | 1.508.034 8,88 % | 17.000.000 | 4,278951 | 0,006452 | ||
14.05.2026, 23:43:45 | 18 | 91.338 | 5.758.065 33,88 % | 16.999.984 | 1,702455 | 0,009802 | ||
14.05.2026, 23:43:40 | 26 | 68.399 | 11.466.157 67,52 % | 16.983.400 | 0,450066 | 0,00516 | ||
14.05.2026, 23:43:35 | 13 | 18.504 | 2.272.444 13,37 % | 17.000.000 | 4,527673 | 0,010288 | ||
14.05.2026, 23:43:30 | 18 | 62.088 | 12.232.587 71,96 % | 17.000.000 | 0,149665 | 0,00183 | ||
14.05.2026, 23:43:25 | 18 | 38.851 | 9.732.293 57,25 % | 17.000.000 | 0,736466 | 0,007167 | ||
14.05.2026, 23:43:20 | 13 | 84.233 | 4.335.482 25,51 % | 17.000.000 | 1,177259 | 0,005103 | ||
14.05.2026, 23:43:15 | 5 | 12.045 | 8.152.599 47,96 % | 17.000.000 | 0,048263 | 0,000393 | ||
14.05.2026, 23:43:10 | 10 | 188.472 | 9.072.322 53,37 % | 16.999.984 | 0,022742 | 0,000206 | ||
14.05.2026, 23:43:05 | 14 | 104.757 | 5.404.065 31,82 % | 16.983.400 | 0,034129 | 0,000184 |
