Große Transaktionen
Summe 253.655 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17.05.2026, 22:43:50 | 200 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026, 05:12:30 | 198,10999418 | < 0,00000001 | |||||
0x5cf8113b | 18.05.2026, 05:12:10 | 198,10999418 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026, 21:46:00 | 179,37118828 | < 0,00000001 | |||||
0x5cf8113b | 17.05.2026, 21:45:40 | 179,37118828 | 0,00000001 | |||||
multicall | 18.05.2026, 14:50:00 | 148,70789781 | 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026, 14:46:25 | 146,36058156 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 18.05.2026, 14:47:00 | 146,36058106 | < 0,00000001 | |||||
createOrder | 18.05.2026, 14:48:35 | 140 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026, 15:47:00 | 139,29753157 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026, 06:45:45 | 131,01315389 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026, 06:45:25 | 131,01315389 | 0,000021 | |||||
0x7d9ead2b | 17.05.2026, 22:08:00 | 131 | 0,00025877 | |||||
-- | 17.05.2026, 22:06:00 | 130,84998429 | < 0,00000001 | |||||
createOrder | 18.05.2026, 15:54:30 | 130 | 0,00008437 | |||||
-- | 18.05.2026, 15:00:10 | 116,2371959 | 0,0000231 | |||||
-- | 18.05.2026, 15:10:15 | 114,77862044 | 0,0000231 | |||||
-- | 18.05.2026, 18:28:20 | 102,72698447 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026, 18:29:35 | 102,5 | < 0,00000001 | |||||
createOrder | 18.05.2026, 18:35:05 | 100 | < 0,00000001 |
