Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:54:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:47 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:46 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:42 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:36 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:26 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:23 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:19 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:09 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:08 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:54:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
