Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:47:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:47:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:47:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:47:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:47:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:47:04 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:47:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:58 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:39 | 2 | 1.572 | 719.672 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:38 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:35 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:30 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:30 | 5 | 2.180 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:30 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:30 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:29 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 03:46:26 | 2 | 1.178 | 129.970 0,01 % | 1.800 |
