Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:19:20 | 10 | 4.050 | 630.081 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:20 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:20 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:18 | 8 | 3.306 | 490.083 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:16 | 8 | 3.306 | 490.083 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:15 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:14 | 9 | 3.678 | 560.136 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:12 | 12 | 4.794 | 770.163 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:11 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:19:10 | 8 | 3.306 | 490.107 0,01 % | 1.800 |
