Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:51:34 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:32 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:31 | 2 | 2.466 | 194.904 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:30 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:26 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:23 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:23 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:21 | 2 | 882 | 51.354 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:12 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:11 | 2 | 1.153 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:10 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:06 | 2 | 1.073 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:06 | 2 | 2.466 | 194.730 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:03 | 5 | 1.930 | 151.992 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:03 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:03 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:02 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 23:51:02 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01 % | 1.800 |
