Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:57:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:46 | 9 | 3.750 | 576.483 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:46 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:45 | 7 | 2.934 | 420.078 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:44 | 10 | 4.050 | 630.081 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:44 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:42 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:40 | 5 | 2.190 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:38 | 15 | 5.982 | 996.537 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 07:57:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
