Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:02:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00791802 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:05 | 3 | 0,00000002 | 0,01382767 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:04 | 3 | 0,00000002 | 0,0152399 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0290926 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:02:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06634729 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:58 | 2 | 0,00000002 | 0,06332766 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:54 | 1 | 0,00000002 | 0,01339047 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:01:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01311961 | 9,6 |
