Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 21:22:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08467599 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0008063 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00290752 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00316736 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:35 | 3 | 0,00000002 | 0,03868298 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:34 | 3 | 0,00000002 | 0,01188807 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:33 | 3 | 0,00000002 | 0,00692564 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00288299 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:30 | 3 | 0,00000002 | 0,00667134 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06570745 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00474083 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
14.05.2026, 21:22:25 | 5 | 0,00000002 | 0,0275525 | 9,6 |
