Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:15:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00376378 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00551974 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:35 | 4 | 0,00000002 | 0,03200179 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:33 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:31 | 4 | 0,00000002 | 0,01310157 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:29 | 4 | 0,00000002 | 0,08117744 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:27 | 3 | 0,00000002 | 0,008304 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01494271 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
14.05.2026, 11:15:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 |
