Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:38:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:36 | 1 | 0,00000002 | 0,01512794 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:35 | 10 | 0,00000002 | 0,00839327 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:34 | 2 | 0,00000002 | 0,0016137 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06964259 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00528481 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:26 | 2 | 0,00000002 | 0,01242777 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:38:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 |
