Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 20:27:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:55 | 3 | 0,00000002 | 0,00986227 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:54 | 3 | 0,00000002 | 0,00994742 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:53 | 4 | 0,00000002 | 0,0078374 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00368665 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00508653 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:50 | 3 | 0,00000002 | 0,02450106 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:49 | 6 | 0,00000002 | 0,02582298 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01664445 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:47 | 6 | 0,00000002 | 0,12916648 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:46 | 4 | 0,00000002 | 0,34724393 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:45 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:43 | 3 | 0,00000002 | 0,00753945 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:40 | 4 | 0,00000002 | 0,01680051 | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 20:27:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
