Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:14:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08300888 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01047265 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01109013 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01865154 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00152846 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423224 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00060637 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:14:25 | 2 | 0,00000002 | 0,0046433 | 9,6 |
