Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 19:07:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026, 19:07:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
14.05.2026, 19:07:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
14.05.2026, 19:07:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026, 19:07:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026, 19:07:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 19:07:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121489 | |||||
14.05.2026, 19:07:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026, 19:07:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01303927 | |||||
14.05.2026, 19:07:34 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
14.05.2026, 19:07:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
14.05.2026, 19:07:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 19:07:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 19:07:29 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00083393 | |||||
14.05.2026, 19:07:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06463371 | |||||
14.05.2026, 19:07:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 19:07:26 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
14.05.2026, 19:07:25 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00777201 | |||||
14.05.2026, 19:07:25 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
14.05.2026, 19:07:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166512 |
