Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:17:55 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012055 | |||||
13.05.2026, 20:17:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007909 | |||||
13.05.2026, 20:17:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:55 | ROOT4146650865 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0353815 | |||||
13.05.2026, 20:17:54 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01038998 | |||||
13.05.2026, 20:17:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:52 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
13.05.2026, 20:17:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:51 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
13.05.2026, 20:17:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
13.05.2026, 20:17:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
13.05.2026, 20:17:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 20:17:47 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
13.05.2026, 20:17:47 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
13.05.2026, 20:17:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953822 | |||||
13.05.2026, 20:17:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
