Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:20:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000116 | ||
13.05.2026, 00:20:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000139 | ||
13.05.2026, 00:20:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000742 | ||
13.05.2026, 00:20:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000295 | ||
13.05.2026, 00:20:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000419 | ||
13.05.2026, 00:19:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000098 | ||
13.05.2026, 00:19:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000616 | ||
13.05.2026, 00:19:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000797 | ||
13.05.2026, 00:19:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000121 | ||
13.05.2026, 00:19:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000843 | ||
13.05.2026, 00:19:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002469 | ||
13.05.2026, 00:19:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012707 | ||
13.05.2026, 00:19:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003007 | ||
13.05.2026, 00:19:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000396 | ||
13.05.2026, 00:18:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011638 | ||
13.05.2026, 00:18:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00013031 | ||
13.05.2026, 00:18:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002577 | ||
13.05.2026, 00:18:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001101 | ||
13.05.2026, 00:18:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000288 | ||
13.05.2026, 00:18:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000125 |
