Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 4 | 25,63456762 | 0,0000203 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 25,51257047 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 4 | 2 | 2,93064746 | 0,0000347 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 1,83587966 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 1 | 0,51635675 | 0,000011 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 3 | 2 | 0,58256967 | 0,0000279 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 0,1100142 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 2 | 2 | 0,18181041 | 0,0000211 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 53,70997527 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 70,05674334 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 2 | 2 | 0,46213899 | 0,0000208 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 20 | 70,52079639 | 0,0000731 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 2 | 2 | 0,0306502 | 0,0000211 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 18 | 26,53602814 | 0,0000657 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 26,54228004 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 1 | 0,12052342 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 0,0200273 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 2 | 0,01152085 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 1 | 1 | 0,0345006 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 06:19:25 | 56 | 2 | 27,59977663 | 0,000387 |
