Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 2 | 7,04152975 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 5 | 2 | 13,97338134 | 0,0000412 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 1 | 0,10926884 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 2 | 2 | 0,05068618 | 0,0000208 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 1 | 0,00709484 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 2 | 2 | 1,79862787 | 0,00002187 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 4 | 1 | 21,90360542 | 0,00003312 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 2 | 1 | 0,25488746 | 0,00002299 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 1 | 0,03778753 | 0,000029 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 1 | 0,58446233 | 0,000029 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 2 | 0,08445364 | 0,00005 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 21 | 1 | 11,2867835 | 0,0007835 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 2 | 0,3465585 | 0,0000756 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 2 | 30,30530368 | 0,0000564 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 3 | 2 | 0,20143089 | 0,0004947 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 2 | 1 | 0,54125723 | 0,00036697 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 1 | 0,198 | 0,0005 | ||
13.05.2026, 08:48:41 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
13.05.2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 366.930,0105143 | 0LTC | ||
13.05.2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 9,65008108 | 0,00000144 |
