Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 1,92400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 12,52143913 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,59200141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 1,21700141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,21700141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,35300141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 1,03448341 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 1,87714144 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,08449 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 2,35596342 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,36057532 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,50200142 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 2,07264172 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 1,02463199 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,48600141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,32400144 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,47700141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 0,59400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 1 | 0,08620689 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 07:57:12 | 1 | 2 | 1,85200141 | 0,00000141 |
