Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 0,23588779 | 0,00000233 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 1 | 0,8 | 0,00000155 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 2 | 1 | 1,43320778 | 0,00000503 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 3 | 2,04050571 | 0,0000026 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 130,81411253 | 0,00000339 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 0,46563916 | 0,00000238 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 0,78245676 | 0,00000238 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 204,56792497 | 0,00000238 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 0,62774135 | 0,0000028 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 3,71743842 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 1 | 0,3271 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 2 | 1 | 0,11881514 | 0,00000354 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 1 | 0,47523 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 0,33301848 | 0,00000288 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 2 | 1 | 10,99375825 | 0,00000356 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 2 | 1 | 48,84390211 | 0,00000682 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 3 | 9,49180273 | 0,0000051 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 44 | 1 | 0,43122096 | 0,00006154 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 7 | 2,15300807 | 0,00000636 | ||
13.05.2026, 17:12:53 | 1 | 2 | 0,65921155 | 0,00000355 |
