Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:08:09 | 6 | 5.867.591 11,74 % | 50.000.000 | 0,00000218 | ||
12.05.2026, 22:07:59 | 10 | 5.835.147 11,68 % | 50.000.000 | 0,00000183 | ||
12.05.2026, 22:07:49 | 6 | 8.244.828 16,49 % | 50.000.000 | 0,00001379 | ||
12.05.2026, 22:07:39 | 5 | 5.939.639 11,88 % | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
12.05.2026, 22:07:29 | 9 | 5.427.948 10,86 % | 50.000.000 | 0,00000422 | ||
12.05.2026, 22:07:19 | 3 | 3.327.415 6,66 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
12.05.2026, 22:07:09 | 4 | 2.482.609 4,97 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
12.05.2026, 22:06:59 | 8 | 4.462.743 8,93 % | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
12.05.2026, 22:06:49 | 15 | 6.003.846 12,01 % | 50.000.000 | 0,00000654 | ||
12.05.2026, 22:06:39 | 5 | 4.040.851 8,09 % | 50.000.000 | 0,00000164 | ||
12.05.2026, 22:06:29 | 4 | 3.828.348 7,66 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
12.05.2026, 22:06:19 | 10 | 5.928.872 11,86 % | 50.000.000 | 0,0000013 | ||
12.05.2026, 22:06:09 | 5 | 4.235.914 8,48 % | 50.000.000 | 0,0000098 | ||
12.05.2026, 22:05:59 | 3 | 3.105.331 6,22 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
12.05.2026, 22:05:49 | 9 | 5.406.421 10,82 % | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
12.05.2026, 22:05:39 | 5 | 2.985.200 5,98 % | 50.000.000 | 0,00000266 | ||
12.05.2026, 22:05:29 | 8 | 8.852.907 17,71 % | 50.000.000 | 0,00000502 | ||
12.05.2026, 22:05:19 | 12 | 7.076.678 14,16 % | 50.000.000 | 0,00001066 | ||
12.05.2026, 22:05:09 | 4 | 5.088.420 10,18 % | 50.000.000 | 0,00001308 | ||
12.05.2026, 22:04:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000011 |
