Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:48:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:48:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:48:39 | 4 | 3.213.609 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000583 | ||
13.05.2026, 03:48:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:48:19 | 4 | 3.213.601 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000554 | ||
13.05.2026, 03:48:09 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:47:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:47:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:47:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:47:29 | 4 | 3.210.809 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000563 | ||
13.05.2026, 03:47:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:47:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:46:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:46:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:46:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:46:29 | 8 | 1.356.280 2,72 % | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
13.05.2026, 03:46:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:46:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:45:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 03:45:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
