Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:57:37 | 32 | 9.822.926 24,56 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:35 | 41 | 9.399.359 23,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:33 | 24 | 4.627.811 11,57 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:31 | 31 | 8.038.822 20,1 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:29 | 36 | 10.575.112 26,44 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:27 | 31 | 8.680.910 21,71 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:25 | 34 | 11.458.329 28,65 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:23 | 29 | 9.882.291 24,71 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:21 | 33 | 8.626.472 21,57 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:19 | 30 | 7.651.658 19,13 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:17 | 33 | 9.154.637 22,89 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:15 | 33 | 11.171.174 27,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:13 | 32 | 9.030.585 22,58 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:11 | 37 | 9.081.111 22,71 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:09 | 35 | 9.174.835 22,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:07 | 41 | 10.466.050 26,17 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:05 | 38 | 11.776.965 29,45 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:03 | 33 | 11.940.703 29,86 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:57:01 | 33 | 9.546.912 23,87 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 01:56:59 | 37 | 9.372.661 23,44 % | 40.000.000 |
