Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:52:29 | 39 | 12.684.171 31,72 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:27 | 43 | 14.672.710 36,69 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:25 | 76 | 24.523.960 61,31 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:23 | 46 | 16.882.759 42,21 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:21 | 41 | 9.856.939 24,65 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:19 | 53 | 12.317.142 30,8 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:17 | 42 | 12.780.542 31,96 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:15 | 43 | 13.271.103 33,18 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:13 | 35 | 8.468.663 21,18 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:11 | 39 | 8.226.739 20,57 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:09 | 61 | 12.242.925 30,61 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:07 | 59 | 17.108.195 42,78 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:05 | 68 | 12.949.192 32,38 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:03 | 43 | 9.400.010 23,51 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:52:01 | 41 | 9.258.973 23,15 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:51:59 | 38 | 10.082.826 25,21 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:51:57 | 48 | 13.340.630 33,36 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:51:55 | 47 | 11.505.886 28,77 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:51:53 | 38 | 8.985.864 22,47 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 21:51:51 | 45 | 10.604.390 26,52 % | 40.000.000 |
