Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:57:05 | 46 | 12.161.543 30,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:57:03 | 42 | 11.299.257 28,25 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:57:01 | 34 | 9.431.129 23,58 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:59 | 29 | 7.267.223 18,17 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:57 | 31 | 7.931.345 19,83 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:55 | 33 | 8.498.703 21,25 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:53 | 39 | 10.472.187 26,19 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:51 | 32 | 9.799.351 24,5 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:49 | 34 | 8.651.934 21,63 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:47 | 34 | 8.974.110 22,44 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:45 | 32 | 8.248.179 20,63 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:43 | 41 | 10.806.044 27,02 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:41 | 38 | 12.130.300 30,33 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:39 | 30 | 8.488.848 21,23 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:37 | 35 | 10.577.453 26,45 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:35 | 37 | 11.028.546 27,58 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:33 | 39 | 12.520.437 31,31 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:31 | 38 | 11.537.950 28,85 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:29 | 35 | 9.793.521 24,49 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 09:56:27 | 33 | 8.766.761 21,92 % | 40.000.000 |
