Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:53:21 | 27 | 9.530.407 23,83 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:19 | 27 | 9.949.757 24,88 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:17 | 28 | 11.160.690 27,91 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:15 | 27 | 8.644.639 21,62 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:13 | 34 | 10.057.029 25,15 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:11 | 28 | 8.128.768 20,33 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:09 | 23 | 7.584.469 18,97 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:07 | 33 | 12.960.856 32,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:05 | 76 | 20.357.387 50,9 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:03 | 41 | 8.091.844 20,23 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:53:01 | 16 | 4.262.101 10,66 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:59 | 25 | 10.871.513 27,18 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:57 | 40 | 12.506.943 31,27 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:55 | 39 | 10.447.957 26,12 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:53 | 27 | 8.841.089 22,11 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:51 | 24 | 8.449.823 21,13 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:49 | 23 | 7.452.124 18,64 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:47 | 29 | 9.021.645 22,56 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:45 | 31 | 9.558.585 23,9 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 22:52:43 | 26 | 8.570.531 21,43 % | 40.000.000 |
