Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:08:43 | 35 | 8.515.316 21,29 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:41 | 40 | 8.698.278 21,75 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:39 | 32 | 6.932.008 17,34 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:37 | 39 | 5.493.585 13,74 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:35 | 24 | 4.533.572 11,34 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:33 | 31 | 33.300.276 83,26 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:31 | 43 | 8.917.604 22,3 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:29 | 18 | 4.284.495 10,72 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:27 | 24 | 6.529.528 16,33 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:25 | 32 | 9.254.514 23,14 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:23 | 32 | 10.544.018 26,37 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:21 | 30 | 7.940.949 19,86 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:19 | 32 | 6.929.684 17,33 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:17 | 33 | 7.244.137 18,12 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:15 | 34 | 8.257.879 20,65 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:13 | 32 | 9.297.155 23,25 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:11 | 35 | 6.990.314 17,48 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:09 | 31 | 7.569.734 18,93 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:07 | 33 | 7.591.873 18,98 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 07:08:05 | 35 | 6.192.539 15,49 % | 40.000.000 |
