Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:34:13 | 147 | 32.220.071 23,02 % | 140.000.000 | 473,98 | 7,209762 | 8,06203011 | ||
13.05.2026, 06:34:12 | 165 | 30.030.049 21,46 % | 140.000.000 | 483,26 | 6,916045 | 7,59637018 | ||
13.05.2026, 06:34:10 | 163 | 39.233.239 28,03 % | 140.000.000 | 458,04 | 7,95244 | 10,01826779 | ||
13.05.2026, 06:34:08 | 198 | 50.381.307 35,99 % | 140.000.000 | 416,21 | 8,379575 | 12,58971906 | ||
13.05.2026, 06:34:06 | 195 | 48.611.505 34,73 % | 140.000.000 | 428,44 | 8,583292 | 12,24387926 | ||
13.05.2026, 06:34:05 | 180 | 39.791.025 28,43 % | 140.000.000 | 451,05 | 8,063756 | 9,88405382 | ||
13.05.2026, 06:34:03 | 179 | 44.579.424 31,85 % | 140.000.000 | 430,56 | 8,025746 | 11,16861427 | ||
13.05.2026, 06:34:01 | 164 | 37.915.217 27,09 % | 140.000.000 | 440,91 | 7,336497 | 9,38094487 | ||
13.05.2026, 06:33:59 | 145 | 30.634.258 21,89 % | 140.000.000 | 454,47 | 6,260761 | 7,6617904 | ||
13.05.2026, 06:33:58 | 165 | 33.095.336 23,64 % | 140.000.000 | 464,75 | 7,177867 | 8,20349168 | ||
13.05.2026, 06:33:56 | 128 | 27.882.891 19,92 % | 140.000.000 | 477,3 | 6,319183 | 6,98959862 | ||
13.05.2026, 06:33:54 | 142 | 34.985.377 24,99 % | 140.000.000 | 457,58 | 7,329032 | 8,67970909 | ||
13.05.2026, 06:33:52 | 163 | 37.303.606 26,65 % | 140.000.000 | 439,75 | 7,059023 | 9,34528862 | ||
13.05.2026, 06:33:51 | 147 | 37.099.817 26,5 % | 140.000.000 | 452,61 | 7,607894 | 9,18421743 | ||
13.05.2026, 06:33:49 | 134 | 27.904.954 19,94 % | 140.000.000 | 473,84 | 6,236494 | 6,98606535 | ||
13.05.2026, 06:33:47 | 155 | 32.707.594 23,37 % | 140.000.000 | 447,39 | 6,515439 | 8,11770325 | ||
13.05.2026, 06:33:45 | 156 | 33.232.311 23,74 % | 140.000.000 | 443,45 | 6,402915 | 8,33399368 | ||
13.05.2026, 06:33:44 | 144 | 31.103.952 22,22 % | 140.000.000 | 446,69 | 6,151824 | 7,74204086 | ||
13.05.2026, 06:33:42 | 162 | 28.658.213 20,48 % | 140.000.000 | 458,84 | 6,056759 | 7,09285977 | ||
13.05.2026, 06:33:40 | 145 | 31.487.918 22,5 % | 140.000.000 | 467,99 | 6,859365 | 7,8767367 |
