Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:29:35 | 205 | 43.491.285 31,07 % | 140.000.000 | 455,25 | 9,001839 | 10,79769571 | ||
13.05.2026, 13:29:33 | 225 | 45.447.471 32,47 % | 140.000.000 | 484,7 | 10,649994 | 11,3787043 | ||
13.05.2026, 13:29:32 | 243 | 56.644.394 40,47 % | 140.000.000 | 455,46 | 11,523168 | 14,27621598 | ||
13.05.2026, 13:29:30 | 221 | 39.977.170 28,56 % | 140.000.000 | 504,36 | 9,993415 | 10,16961749 | ||
13.05.2026, 13:29:28 | 217 | 48.570.251 34,7 % | 140.000.000 | 487,55 | 11,573688 | 12,10721155 | ||
13.05.2026, 13:29:26 | 207 | 34.672.061 24,77 % | 140.000.000 | 512 | 9,02148 | 8,73093529 | ||
13.05.2026, 13:29:25 | 229 | 46.529.900 33,24 % | 140.000.000 | 492,45 | 11,099841 | 11,81386213 | ||
13.05.2026, 13:29:23 | 238 | 46.266.712 33,05 % | 140.000.000 | 483,97 | 10,861691 | 11,53027418 | ||
13.05.2026, 13:29:21 | 207 | 39.271.612 28,06 % | 140.000.000 | 481,27 | 9,020953 | 9,87951071 | ||
13.05.2026, 13:29:19 | 221 | 41.257.866 29,47 % | 140.000.000 | 525,13 | 11,191833 | 10,47394688 | ||
13.05.2026, 13:29:18 | 230 | 49.588.314 35,43 % | 140.000.000 | 470,91 | 11,02518 | 12,32656075 | ||
13.05.2026, 13:29:16 | 213 | 41.156.123 29,4 % | 140.000.000 | 481,25 | 9,482647 | 10,3240724 | ||
13.05.2026, 13:29:14 | 238 | 46.880.302 33,49 % | 140.000.000 | 497,34 | 11,458893 | 11,85662789 | ||
13.05.2026, 13:29:12 | 228 | 40.333.842 28,81 % | 140.000.000 | 512,03 | 10,595882 | 10,05628182 | ||
13.05.2026, 13:29:11 | 231 | 42.712.667 30,51 % | 140.000.000 | 483,53 | 9,908951 | 10,74409371 | ||
13.05.2026, 13:29:09 | 224 | 46.147.690 32,97 % | 140.000.000 | 483,47 | 10,606474 | 11,70491912 | ||
13.05.2026, 13:29:07 | 235 | 49.615.554 35,44 % | 140.000.000 | 477,07 | 11,348323 | 12,32215446 | ||
13.05.2026, 13:29:05 | 223 | 40.784.711 29,14 % | 140.000.000 | 499,09 | 10,133323 | 10,2222419 | ||
13.05.2026, 13:29:04 | 237 | 50.638.261 36,18 % | 140.000.000 | 490,26 | 12,037823 | 12,78849621 | ||
13.05.2026, 13:29:02 | 236 | 41.288.659 29,5 % | 140.000.000 | 508,05 | 10,70483 | 10,27222383 |
