Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:39:04 | 121 | 26.136.027 18,67 % | 140.000.000 | 428,05 | 4,639656 | 6,54810916 | ||
13.05.2026, 04:39:03 | 100 | 27.915.850 19,94 % | 140.000.000 | 388,25 | 3,880155 | 6,9582202 | ||
13.05.2026, 04:39:01 | 107 | 30.444.536 21,75 % | 140.000.000 | 404,83 | 4,789483 | 7,53555905 | ||
13.05.2026, 04:38:59 | 83 | 16.585.318 11,85 % | 140.000.000 | 422,27 | 2,844438 | 4,15914687 | ||
13.05.2026, 04:38:57 | 115 | 31.942.258 22,82 % | 140.000.000 | 398,67 | 4,789031 | 7,94556067 | ||
13.05.2026, 04:38:56 | 130 | 40.133.748 28,67 % | 140.000.000 | 388,55 | 5,518215 | 10,07613802 | ||
13.05.2026, 04:38:54 | 130 | 34.346.630 24,54 % | 140.000.000 | 386,7 | 4,743611 | 8,53841029 | ||
13.05.2026, 04:38:52 | 154 | 41.426.156 29,6 % | 140.000.000 | 424,17 | 7,179788 | 10,39208435 | ||
13.05.2026, 04:38:50 | 134 | 38.737.353 27,67 % | 140.000.000 | 387,81 | 5,43177 | 9,59099989 | ||
13.05.2026, 04:38:49 | 114 | 27.227.266 19,45 % | 140.000.000 | 400,43 | 4,084468 | 6,81814732 | ||
13.05.2026, 04:38:47 | 108 | 31.552.329 22,54 % | 140.000.000 | 376,4 | 3,890662 | 7,98581741 | ||
13.05.2026, 04:38:45 | 121 | 41.648.504 29,75 % | 140.000.000 | 371,25 | 5,080775 | 10,38163667 | ||
13.05.2026, 04:38:43 | 152 | 53.056.981 37,9 % | 140.000.000 | 359,68 | 5,762977 | 13,32085693 | ||
13.05.2026, 04:38:42 | 110 | 28.497.652 20,36 % | 140.000.000 | 390,92 | 4,025255 | 7,11512741 | ||
13.05.2026, 04:38:40 | 103 | 26.095.993 18,64 % | 140.000.000 | 405,3 | 4,085935 | 6,49088397 | ||
13.05.2026, 04:38:38 | 199 | 36.738.885 26,25 % | 140.000.000 | 365,72 | 4,208267 | 9,22823763 | ||
13.05.2026, 04:38:36 | 130 | 39.304.816 28,08 % | 140.000.000 | 389,69 | 5,351054 | 9,9660246 | ||
13.05.2026, 04:38:35 | 145 | 45.022.249 32,16 % | 140.000.000 | 383,12 | 6,033817 | 11,21526349 | ||
13.05.2026, 04:38:33 | 104 | 21.630.960 15,46 % | 140.000.000 | 412,18 | 3,530007 | 5,38584997 | ||
13.05.2026, 04:38:31 | 101 | 21.164.891 15,12 % | 140.000.000 | 402,59 | 3,18562 | 5,33516276 |
