Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:10:40 | 108 | 33.260.006 23,76 % | 140.000.000 | 414,51 | 5,408945 | 8,37768753 | ||
13.05.2026, 04:10:38 | 201 | 76.461.642 54,62 % | 140.000.000 | 392,17 | 10,6602 | 19,32588588 | ||
13.05.2026, 04:10:36 | 155 | 44.936.465 32,1 % | 140.000.000 | 390,72 | 6,398776 | 11,15907091 | ||
13.05.2026, 04:10:35 | 125 | 33.614.823 24,02 % | 140.000.000 | 396,56 | 4,896204 | 8,43414862 | ||
13.05.2026, 04:10:33 | 135 | 61.807.734 44,15 % | 140.000.000 | 368,7 | 7,191057 | 15,59791595 | ||
13.05.2026, 04:10:31 | 133 | 122.233.529 87,31 % | 140.000.000 | 343,1 | 11,211163 | 30,72835606 | ||
13.05.2026, 04:10:29 | 161 | 77.532.747 55,39 % | 140.000.000 | 347,6 | 7,395762 | 19,55481387 | ||
13.05.2026, 04:10:28 | 145 | 35.809.556 25,58 % | 140.000.000 | 366,66 | 4,196776 | 8,93322202 | ||
13.05.2026, 04:10:26 | 121 | 31.520.866 22,52 % | 140.000.000 | 346,51 | 2,974794 | 7,94758427 | ||
13.05.2026, 04:10:24 | 116 | 27.289.406 19,5 % | 140.000.000 | 356,63 | 2,773339 | 6,95913295 | ||
13.05.2026, 04:10:22 | 181 | 60.300.563 43,08 % | 140.000.000 | 346,76 | 5,969846 | 14,94050003 | ||
13.05.2026, 04:10:21 | 129 | 39.989.589 28,57 % | 140.000.000 | 354,7 | 4,183802 | 10,0006041 | ||
13.05.2026, 04:10:19 | 110 | 27.071.471 19,34 % | 140.000.000 | 379,9 | 3,545118 | 6,7395928 | ||
13.05.2026, 04:10:17 | 117 | 27.937.802 19,96 % | 140.000.000 | 378,16 | 3,531382 | 7,03384317 | ||
13.05.2026, 04:10:15 | 107 | 26.203.833 18,72 % | 140.000.000 | 350,44 | 2,509285 | 6,67367958 | ||
13.05.2026, 04:10:14 | 110 | 30.147.996 21,54 % | 140.000.000 | 381,65 | 3,74409 | 7,76216514 | ||
13.05.2026, 04:10:12 | 229 | 74.051.015 52,9 % | 140.000.000 | 377,52 | 9,61393 | 18,34182089 | ||
13.05.2026, 04:10:10 | 129 | 30.187.431 21,57 % | 140.000.000 | 393,96 | 4,333893 | 7,55890223 | ||
13.05.2026, 04:10:08 | 112 | 31.799.036 22,72 % | 140.000.000 | 424,9 | 5,464212 | 8,04738667 | ||
13.05.2026, 04:10:07 | 150 | 50.444.488 36,04 % | 140.000.000 | 369,55 | 6,14984 | 12,4923111 |
