Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:22:57 | 1 | 130.974 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
12.05.2026, 23:22:54 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001091 | ||
12.05.2026, 23:22:54 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001232 | ||
12.05.2026, 23:22:51 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001577 | ||
12.05.2026, 23:22:48 | 1 | 120.048 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
12.05.2026, 23:22:47 | 1 | 313.469 1,57 % | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
12.05.2026, 23:22:47 | 3 | 1.046.156 5,24 % | 20.000.000 | 0,00001545 | ||
12.05.2026, 23:22:46 | 2 | 333.846 1,67 % | 20.000.000 | 0,00000956 | ||
12.05.2026, 23:22:44 | 1 | 124.312 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
12.05.2026, 23:22:42 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001225 | ||
12.05.2026, 23:22:38 | 1 | 120.038 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
12.05.2026, 23:22:37 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
12.05.2026, 23:22:34 | 1 | 130.958 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
12.05.2026, 23:22:31 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001232 | ||
12.05.2026, 23:22:31 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
12.05.2026, 23:22:30 | 1 | 48.409 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
12.05.2026, 23:22:30 | 8 | 484.211 2,43 % | 20.000.000 | 0,00003606 | ||
12.05.2026, 23:22:29 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
12.05.2026, 23:22:29 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
12.05.2026, 23:22:28 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000312 |
