Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:29:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002946 | ||
08.05.2026, 22:28:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000108 | ||
08.05.2026, 22:28:37 | 1 | 214.485 1,08 % | 20.000.000 | 0,00001629 | ||
08.05.2026, 22:28:36 | 1 | 127.764 0,64 % | 20.000.000 | 0,00001682 | ||
08.05.2026, 22:28:34 | 1 | 271.626 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002274 | ||
08.05.2026, 22:28:24 | 1 | 147.471 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001573 | ||
08.05.2026, 22:28:23 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00001574 | ||
08.05.2026, 22:28:22 | 1 | 147.537 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001573 | ||
08.05.2026, 22:28:20 | 1 | 223.079 1,12 % | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
08.05.2026, 22:28:11 | 1 | 147.497 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001573 | ||
08.05.2026, 22:28:09 | 1 | 264.078 1,33 % | 20.000.000 | 0,00002267 | ||
08.05.2026, 22:28:04 | 1 | 146.513 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001573 | ||
08.05.2026, 22:28:04 | 1 | 142.735 0,72 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
08.05.2026, 22:28:01 | 1 | 134.944 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001702 | ||
08.05.2026, 22:27:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
08.05.2026, 22:27:45 | 1 | 134.460 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001716 | ||
08.05.2026, 22:27:41 | 1 | 271.706 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002295 | ||
08.05.2026, 22:27:37 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000102 | ||
08.05.2026, 22:27:37 | 1 | 127.792 0,64 % | 20.000.000 | 0,00001569 | ||
08.05.2026, 22:27:36 | 1 | 261.366 1,31 % | 20.000.000 | 0,00002095 |
