Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:11:17 | 1 | 253.889 1,27 % | 20.000.000 | 0,00000799 | ||
13.05.2026, 02:11:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 02:10:51 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001297 | ||
13.05.2026, 02:10:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
13.05.2026, 02:10:41 | 1 | 105.131 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001534 | ||
13.05.2026, 02:10:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
13.05.2026, 02:10:25 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001227 | ||
13.05.2026, 02:10:19 | 1 | 91.574 0,46 % | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
13.05.2026, 02:10:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002402 | ||
13.05.2026, 02:09:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
13.05.2026, 02:09:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
13.05.2026, 02:09:01 | 1 | 255.405 1,28 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
13.05.2026, 02:08:58 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
13.05.2026, 02:08:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
13.05.2026, 02:08:43 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
13.05.2026, 02:08:41 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 02:08:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
13.05.2026, 02:08:10 | 1 | 58.715 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
13.05.2026, 02:07:31 | 1 | 68.241 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
13.05.2026, 02:07:27 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000545 |
