Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:38:16 | 1 | 119.990 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
13.05.2026, 20:38:16 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000693 | ||
13.05.2026, 20:38:15 | 1 | 313.218 1,57 % | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
13.05.2026, 20:38:14 | 1 | 341.764 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
13.05.2026, 20:38:13 | 1 | 188.490 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
13.05.2026, 20:38:13 | 1 | 329.471 1,65 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
13.05.2026, 20:38:12 | 1 | 178.409 0,9 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
13.05.2026, 20:38:12 | 1 | 178.408 0,9 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
13.05.2026, 20:38:11 | 3 | 476.578 2,39 % | 20.000.000 | 0,00001003 | ||
13.05.2026, 20:38:11 | 1 | 176.442 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
13.05.2026, 20:38:10 | 4 | 519.495 2,6 % | 20.000.000 | 0,00001182 | ||
13.05.2026, 20:38:10 | 4 | 853.233 4,27 % | 20.000.000 | 0,00001267 | ||
13.05.2026, 20:38:09 | 1 | 176.456 0,89 % | 20.000.000 | 0,00002064 | ||
13.05.2026, 20:38:09 | 1 | 204.612 1,03 % | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
13.05.2026, 20:38:08 | 7 | 1.471.041 7,36 % | 20.000.000 | 0,00002311 | ||
13.05.2026, 20:38:07 | 1 | 147.493 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
13.05.2026, 20:38:05 | 1 | 135.930 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
13.05.2026, 20:38:05 | 1 | 276.480 1,39 % | 20.000.000 | 0,00002796 | ||
13.05.2026, 20:38:04 | 2 | 871.440 4,36 % | 20.000.000 | 0,00001135 | ||
13.05.2026, 20:38:04 | 2 | 462.225 2,32 % | 20.000.000 | 0,00000746 |
