Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:14:24 | 194 | 139.959 | 33.541.997 55,91 % | 60.000.000 | 0,155938 | 0,00523 | ||
14.05.2026, 08:14:00 | 137 | 100.155 | 21.312.926 35,53 % | 60.000.000 | 0,109005 | 0,002323 | ||
14.05.2026, 08:13:48 | 107 | 47.640 | 15.581.364 25,97 % | 60.000.000 | 0,217902 | 0,003395 | ||
14.05.2026, 08:13:36 | 154 | 114.698 | 22.760.587 37,94 % | 60.000.000 | 0,163345 | 0,003717 | ||
14.05.2026, 08:13:24 | 150 | 85.666 | 23.506.275 39,18 % | 60.000.000 | 0,159449 | 0,003748 | ||
14.05.2026, 08:13:12 | 140 | 109.758 | 23.766.402 39,62 % | 60.000.000 | 0,10308 | 0,002449 | ||
14.05.2026, 08:13:00 | 171 | 91.505 | 24.213.008 40,36 % | 60.000.000 | 0,208466 | 0,005047 | ||
14.05.2026, 08:12:48 | 125 | 75.783 | 17.067.611 28,45 % | 60.000.000 | 0,305243 | 0,005209 | ||
14.05.2026, 08:12:36 | 154 | 72.706 | 21.099.771 35,17 % | 60.000.000 | 0,173573 | 0,003662 | ||
14.05.2026, 08:12:24 | 228 | 141.961 | 32.759.317 54,6 % | 60.000.000 | 0,256694 | 0,008409 | ||
14.05.2026, 08:12:00 | 156 | 115.284 | 21.734.186 36,23 % | 60.000.000 | 0,197049 | 0,004282 | ||
14.05.2026, 08:11:48 | 140 | 84.489 | 26.436.275 44,07 % | 60.000.000 | 0,090176 | 0,002383 | ||
14.05.2026, 08:11:36 | 218 | 129.738 | 26.136.692 43,57 % | 60.000.000 | 0,288613 | 0,007543 | ||
14.05.2026, 08:11:12 | 147 | 62.793 | 19.123.767 31,88 % | 60.000.000 | 0,218155 | 0,004171 | ||
14.05.2026, 08:11:00 | 116 | 110.731 | 19.593.271 32,66 % | 60.000.000 | 0,218391 | 0,004279 | ||
14.05.2026, 08:10:48 | 160 | 83.052 | 22.156.569 36,93 % | 60.000.000 | 0,18306 | 0,004055 | ||
14.05.2026, 08:10:36 | 147 | 111.264 | 18.085.788 30,15 % | 60.000.000 | 0,191749 | 0,003467 | ||
14.05.2026, 08:10:24 | 169 | 77.824 | 22.647.922 37,75 % | 60.000.000 | 0,154263 | 0,003493 | ||
14.05.2026, 08:10:12 | 184 | 118.342 | 21.898.803 36,5 % | 60.000.000 | 0,19657 | 0,004304 | ||
14.05.2026, 08:10:00 | 170 | 92.321 | 23.751.788 39,59 % | 60.000.000 | 0,190413 | 0,004522 |
