Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:58:36 | 206 | 87.537 | 24.249.963 40,42 % | 60.000.000 | 772,34 | 0,018728 | ||
12.05.2026, 23:58:24 | 199 | 126.253 | 37.437.568 62,4 % | 60.000.000 | 117,26 | 0,004388 | ||
12.05.2026, 23:58:12 | 139 | 48.724 | 21.333.216 35,56 % | 60.000.000 | 159,66 | 0,003405 | ||
12.05.2026, 23:58:00 | 189 | 66.737 | 39.481.910 65,81 % | 60.000.000 | 424,04 | 0,01674 | ||
12.05.2026, 23:57:48 | 185 | 122.994 | 27.160.879 45,27 % | 60.000.000 | 189,87 | 0,005156 | ||
12.05.2026, 23:57:36 | 192 | 65.436 | 26.363.342 43,94 % | 60.000.000 | 177,64 | 0,004682 | ||
12.05.2026, 23:57:24 | 190 | 137.650 | 32.552.955 54,26 % | 60.000.000 | 308,07 | 0,010027 | ||
12.05.2026, 23:57:12 | 175 | 117.707 | 29.958.135 49,94 % | 60.000.000 | 182,33 | 0,005461 | ||
12.05.2026, 23:57:00 | 182 | 139.960 | 26.183.682 43,64 % | 60.000.000 | 198,58 | 0,005198 | ||
12.05.2026, 23:56:48 | 196 | 88.926 | 24.184.302 40,31 % | 60.000.000 | 429,05 | 0,010375 | ||
12.05.2026, 23:56:36 | 204 | 137.284 | 27.280.558 45,47 % | 60.000.000 | 324,74 | 0,008858 | ||
12.05.2026, 23:56:24 | 168 | 57.304 | 20.271.023 33,79 % | 60.000.000 | 381,11 | 0,007724 | ||
12.05.2026, 23:56:12 | 188 | 137.817 | 31.159.100 51,94 % | 60.000.000 | 200,57 | 0,006248 | ||
12.05.2026, 23:56:00 | 155 | 64.005 | 24.312.040 40,53 % | 60.000.000 | 126,46 | 0,003073 | ||
12.05.2026, 23:55:48 | 287 | 166.708 | 35.855.403 59,76 % | 60.000.000 | 258,46 | 0,009266 | ||
12.05.2026, 23:55:24 | 196 | 77.978 | 25.840.777 43,07 % | 60.000.000 | 444,15 | 0,011476 | ||
12.05.2026, 23:55:12 | 210 | 130.202 | 31.136.980 51,9 % | 60.000.000 | 291,22 | 0,009066 | ||
12.05.2026, 23:55:00 | 120 | 44.641 | 14.597.605 24,33 % | 60.000.000 | 314,71 | 0,004593 | ||
12.05.2026, 23:54:48 | 256 | 151.178 | 33.307.941 55,52 % | 60.000.000 | 373,51 | 0,012439 | ||
12.05.2026, 23:54:24 | 176 | 121.088 | 24.094.777 40,16 % | 60.000.000 | 306,23 | 0,007377 |
