Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
receiveMessage | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
transferFrom | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,0000545 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
addLiquidityETH | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,00691 | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,000199 | 0,00000017 | |||||
addLiquidityETH | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,003881 | 0,00000024 | |||||
0xfc619e41 | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
mint | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00000565 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,001 | 0,0000042 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,00100012 | 0,0000042 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,001 | 0,0000042 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:34:12 | 0,001 | 0,0000042 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:34:12 | < 0,00000001 | 0,00001548 | |||||
transfer | 15.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00003319 |
