Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | $0,58 | $195.559.585,26 | $95.627.880,12 | 9 | 15.03.2026, 10:41:28 | |
| 3302 | $0,58 | $194.922.278,53 | $95.620.375,28 | 9 | 15.03.2026, 19:46:23 | |
| 3303 | < $0,01 | $144.914.564,34 | $95.593.158,87 | 121 | 14.04.2026, 15:13:50 | |
| 3304 | $0,57 | $3,99 | $95.485.398,13 | 12 | 13.10.2025, 22:43:24 | |
| 3305 | < $0,01 | $103.108.776,75 | $95.469.145,63 | 2 | 30.03.2026, 17:20:46 | |
| 3306 | < $0,01 | $144.494.919,73 | $95.436.763,94 | 117 | 10.04.2026, 22:43:04 | |
| 3307 | < $0,01 | $144.834.177,12 | $95.369.043,76 | 134 | 13.05.2026, 14:31:18 | |
| 3308 | < $0,01 | $95.361.873,05 | $95.363.264,22 | 6 | 07.04.2026, 10:08:39 | |
| 3309 | < $0,01 | $145.632.251,92 | $95.129.626,76 | 123 | 23.04.2026, 15:02:11 | |
| 3310 | $91.714,56 | $0,07 | $95.016.285,56 | 14 | 20.01.2026, 20:23:43 | |
| 3311 | $0,57 | $194.250.065,54 | $94.993.708,03 | 8 | 14.03.2026, 19:26:31 | |
| 3312 | $0,94 | $94.967.181,43 | $94.967.170,78 | 2 | 24.03.2026, 05:02:18 | |
| 3313 | $0,17 | $3,99 | $94.948.783,37 | 12 | 15.01.2026, 15:40:22 | |
| 3314 | < $0,01 | $148.740.458,43 | $94.920.208,26 | 15 | 13.05.2026, 17:08:24 | |
| 3315 | < $0,01 | $97.039.964,26 | $94.903.414,07 | 104 | 13.05.2026, 02:55:16 | |
| 3316 | < $0,01 | $97.029.070,83 | $94.903.414,07 | 104 | 13.05.2026, 02:49:39 | |
| 3317 | $0,09 | $3,99 | $94.852.340,99 | 13 | 30.09.2025, 22:28:26 | |
| 3318 | $0,09 | $6.053.473,14 | $94.789.909,04 | 9 | 11.09.2025, 20:35:06 | |
| 3319 | < $0,01 | $103.400.197,86 | $94.543.460,74 | 138 | 16.04.2026, 13:01:31 | |
| 3320 | < $0,01 | $103.207.053,03 | $94.513.116,15 | 103 | 22.04.2026, 12:13:25 |
