Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | < $0,01 | $5.369.308.239,72 | $5.331.433.333,97 | 103 | 18.04.2026, 17:40:21 | |
| 482 | < $0,01 | $5.368.537.838,29 | $5.330.825.000,36 | 103 | 18.04.2026, 17:40:03 | |
| 483 | $0,05 | $3,99 | $5.304.543.491,79 | 12 | 25.01.2026, 10:24:22 | |
| 484 | < $0,01 | $5.272.895.645,27 | $5.258.507.694,24 | 103 | 17.04.2026, 07:57:21 | |
| 485 | < $0,01 | $5.273.407.071,12 | $5.258.507.694,24 | 103 | 17.04.2026, 07:54:07 | |
| 486 | $5,25 | $15.918.079.028,06 | $5.252.775.846,63 | 12 | 13.05.2026, 22:50:04 | |
| 487 | < $0,01 | $10.305.225.651,12 | $5.231.077.405,85 | 14 | 14.05.2026, 03:23:00 | |
| 488 | $5,18 | $1.497,43 | $5.140.488.559,87 | 2.853 | 29.01.2026, 11:45:20 | |
| 489 | < $0,01 | $8.112.641.188,73 | $5.070.398.355,93 | 32 | 30.04.2026, 13:06:02 | |
| 490 | < $0,01 | $5.074.817.396,95 | $5.058.291.668,49 | 103 | 10.04.2026, 12:17:51 | |
| 491 | $5.008,41 | $270.735,44 | $5.007.413.406,36 | 14 | 22.01.2026, 05:41:48 | |
| 492 | $0,99 | $9.999.169.488,48 | $4.999.959.739,88 | 3 | 10.04.2026, 22:30:51 | |
| 493 | $0,99 | $5.009.899.673,63 | $4.999.899.820 | 4 | 12.03.2026, 03:17:59 | |
| 494 | $15,9 | $3,99 | $4.997.804.296,34 | 19 | 29.07.2025, 18:15:31 | |
| 495 | < $0,01 | $4.990.417.113,99 | $4.977.000.001,78 | 103 | 13.04.2026, 08:10:52 | |
| 496 | < $0,01 | $4.990.200.882,49 | $4.977.000.001,78 | 103 | 13.04.2026, 08:09:05 | |
| 497 | < $0,01 | $4.942.380.331,09 | $4.940.192.309,56 | 3 | 19.04.2026, 20:17:17 | |
| 498 | $5,34 | $7,98 | $4.919.102.727,65 | 12 | 02.10.2025, 16:57:27 | |
| 499 | < $0,01 | $193,6 | $4.860.646.822,34 | 31 | 12.03.2026, 05:19:05 | |
| 500 | $0,04 | $4.923.574.418,89 | $4.830.188.999,7 | 3 | 12.05.2026, 20:37:17 |
