Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7961 | < $0,01 | $2.616.620,98 | $2.618.531,41 | 3 | 16.01.2026, 10:38:01 | |
| 7962 | $1,15 | $3.259,73 | $2.617.361,28 | 301 | 26.02.2026, 13:11:35 | |
| 7963 | < $0,01 | $8.441.563,19 | $2.617.054,47 | 13 | 13.04.2026, 20:09:43 | |
| 7964 | < $0,01 | $9.585.904,87 | $2.616.609,65 | 13 | 12.05.2026, 14:56:58 | |
| 7965 | < $0,01 | $9.253.940,02 | $2.616.042,84 | 124 | 16.04.2026, 14:20:06 | |
| 7966 | < $0,01 | $243.853,27 | $2.609.575,38 | 13 | 27.03.2026, 20:40:08 | |
| 7967 | $0,26 | $0,88 | $2.608.410,9 | 5 | 24.08.2025, 13:27:22 | |
| 7968 | $0,26 | $0,99 | $2.608.278,02 | 4 | 22.08.2025, 20:50:49 | |
| 7969 | < $0,01 | $9.771.032,6 | $2.602.961,11 | 123 | 23.04.2026, 20:26:27 | |
| 7970 | $0,26 | $0,57 | $2.601.304,44 | 4 | 08.08.2025, 21:48:15 | |
| 7971 | < $0,01 | $2.541.673,71 | $2.594.613,82 | 8 | 10.05.2026, 06:31:04 | |
| 7972 | < $0,01 | $7.775.779 | $2.591.926,33 | 2 | 24.04.2026, 20:00:24 | |
| 7973 | < $0,01 | $5.504.637,98 | $2.591.018,66 | 124 | 15.04.2026, 23:46:39 | |
| 7974 | < $0,01 | $10.055.373,54 | $2.587.961,02 | 127 | 22.04.2026, 09:52:45 | |
| 7975 | $0,29 | $247.869,89 | $2.582.666,99 | 6 | 12.04.2026, 18:41:13 | |
| 7976 | < $0,01 | $32.049,01 | $2.580.041,96 | 2.412 | 25.02.2025, 03:02:58 | |
| 7977 | < $0,01 | $8.075.764,47 | $2.576.754,2 | 122 | 12.04.2026, 11:55:02 | |
| 7978 | < $0,01 | $621,33 | $2.574.657,65 | 19 | 12.01.2025, 14:35:07 | |
| 7979 | < $0,01 | $9.785.782,25 | $2.572.739,08 | 124 | 18.04.2026, 11:06:17 | |
| 7980 | $154,7 | $293,6 | $2.571.485,31 | 18 | 20.03.2026, 08:06:19 |

