Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:10:19 | 9 | 4.022 | 813.415 2,04 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:17 | 6 | 6.423 | 915.967 2,29 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:15 | 6 | 4.026 | 855.104 2,14 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:13 | 6 | 4.014 | 807.174 2,02 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:11 | 9 | 7.417 | 1.672.593 4,19 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:09 | 9 | 6.033 | 956.304 2,4 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:07 | 7 | 5.426 | 975.124 2,44 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:05 | 10 | 16.356 | 2.310.097 5,78 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:03 | 5 | 6.054 | 1.027.449 2,57 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:10:01 | 10 | 11.537 | 2.087.193 5,22 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:59 | 6 | 6.144 | 693.353 1,74 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:57 | 5 | 3.233 | 622.266 1,56 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:55 | 11 | 7.743 | 1.150.159 2,88 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:53 | 3 | 2.481 | 296.278 0,75 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:51 | 8 | 9.324 | 1.463.915 3,66 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:49 | 11 | 7.128 | 1.760.919 4,41 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:47 | 8 | 7.430 | 1.844.238 4,62 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:45 | 8 | 6.436 | 1.051.766 2,63 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:43 | 7 | 9.848 | 1.778.031 4,45 % | 268 | ||
13.05.2026, 00:09:41 | 6 | 3.952 | 491.656 1,23 % | 268 |
